La Porra del Mundial.
Requisitos y normas:
- Normas para participar:
- - Podrán participar todos los laborales de Córdoba y simpatizantes, y no tiene cuota alguna.
- - Se pondrá un resultado por partido, al cual corresponderá un signo (1-X-2) este acierto suma 1 punto.
- - Si coincide con el resultado final antes de las tandas de penalty si las hubiera. (este acierto sumaria 3 puntos)
- - Los pronósticos se podrán ir haciendo partido a partido, debiendo estar hecho antes de las 00:00 horas del día de cada partido.
- - La ronda inicial termina el día 17 de Junio.
- - La Segunda ronda comienza a las 00:00 del dia 17 de junio hasta las 00:00 del dia 20 de Junio.
- - La Tercera ronda comienza a las 00:00 del dia 20 de junio hasta las 00:00 del dia 23 de Junio.
- - La Cuarta ronda comienza a las 00:00 del dia 23 de junio hasta las 00:00 del dia 24 de Junio.
- - La Quinta ronda comienza a las 00:00 del dia 25 de junio hasta las 00:00 del dia 27 de Junio.
- - La Sexta ronda comienza a las 00:00 del dia 27 de junio hasta las 00:00 del dia 29 de Junio.
- - La Septima ronda son los octavos de final comienza a las 00:00 del dia 29 de junio hasta las 00:00 del dia 06 de Julio.
- - La Octava ronda son los cuartos comienza a las 00:00 del dia 4 de Julio hasta las 00:00 del dia 8 de Julio.
- - Para La Ultima Ronda, se podrán realizar pronósticos desde las 00:00 horas del día 8 de Julio hasta las 00:00 horas del día de cada partido.
- - Para cualquier duda podéis dirigir un e-mail a Alfonso Cobo González (alfonso@aulacor.es)
- Los resultados se irán publicando En la web.
Ronda nº 1
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-18 - 17-00 | RUSIA | ARABIA SAUDITA | 1 | 5 : 0 | X |
| 15-06-18 - 14-00 | EGYPTO | URUGUAY | 2 | 0 : 1 | X |
| 15-06-18 - 20-00 | PORTUGAL | ESPAÑA | X | 3 : 3 | X |
| 15-06-18 - 17-00 | MARRUECOS | IRÁN | 2 | 0 : 1 | X |
| 16-06-18 - 12-00 | FRANCIA | AUSTRALIA | 1 | 2 : 1 | X |
| 16-06-18 - 18-00 | PERÚ | DINAMARCA | X | 0 : 0 | X |
| 16-06-18 - 15-00 | ARGENTINA | ISLANDIA | X | 1 : 1 | X |
| 16-06-18 - 21-00 | CROACIA | NIGERIA | 1 | 2 : 0 | X |
| Pos. | Nombre del participante | RUS | EGY | POR | MAR | FRA | PER | ARG | KRO | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 : 0 | 0 : 1 | 3 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | |||||||||||||||||||
| SAR | URU | SPA | IRN | AUS | DEN | ISL | NIG | |||||||||||||||||||
| 1 | Alfonso Cobo | 1 | 2-0 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 4-1 | 1 | 2-0 | 7 | ||||||||
| 1 | Alfonso M. Cobo | 1 | 2-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | X | 2-2 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 7 | ||||||||
| 3 | Santiago Martin | 1 | 3-1 | X | 1-1 | X | 0-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | X | 2-2 | 1 | 4-1 | 1 | 2-1 | 5 | ||||||||
Ronda nº 2
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-18 - 20-00 | BRASIL | SUIZA | X | 1 : 1 | X |
| 17-06-18 - 14-00 | COSTA RICA | SERBIA | 2 | 0 : 1 | X |
| 17-06-18 - 17-00 | ALEMANIA | MÉXICO | 2 | 0 : 1 | X |
| 18-06-18 - 14-00 | SUECIA | COREA DEL SUR | 1 | 1 : 0 | X |
| 18-06-18 - 17-00 | BELGICA | PANAMA | 1 | 3 : 0 | X |
| 18-06-18 - 20-00 | TÚNEZ | INGLATERRA | 2 | 1 : 2 | X |
| 19-06-18 - 14-00 | POLONIA | SENEGAL | 2 | 1 : 2 | X |
| 19-06-18 - 17-00 | COLOMBIA | JAPÓN | 2 | 1 : 2 | X |
| 19-06-18 - 20-00 | RUSIA | EGYPTO | 1 | 3 : 1 | X |
| Pos. | Nombre del participante | BRA | CRC | DEU | SWE | BEL | TUN | POL | KOL | RUS | Pts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 1 | |||||||||||||||||||||
| CH | SRB | MEX | SKOR | PAN | ENG | SEN | JPN | EGY | |||||||||||||||||||||
| 1 | Alfonso Cobo | 1 | 2-0 | 2 | 0-2 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 2 | 0-2 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 15 | |||||||||
| 2 | Santiago Martin | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | X | 1-1 | 1 | 2-1 | X | 1-1 | 2 | 1-2 | X | 1-1 | 1 | 4-2 | 11 | |||||||||
| 3 | Alfonso M. Cobo | 1 | 3-2 | X | 1-1 | 1 | 3-1 | X | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 2 | 1-3 | X | 2-2 | 1 | 4-1 | 10 | |||||||||
Ronda nº 3
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-18 - 17-00 | URUGUAY | ARABIA SAUDITA | 1 | 1 : 0 | X |
| 20-06-18 - 14-00 | PORTUGAL | MARRUECOS | 2 | 1 : 2 | X |
| 20-06-18 - 20-00 | IRÁN | ESPAÑA | 2 | 0 : 1 | X |
| 21-06-18 - 14-00 | FRANCIA | PERÚ | 1 | 1 : 0 | X |
| 21-06-18 - 17-00 | DINAMARCA | AUSTRALIA | X | 1 : 1 | X |
| 21-06-18 - 20-00 | ARGENTINA | CROACIA | 2 | 0 : 3 | X |
| 22-06-18 - 17-00 | NIGERIA | ISLANDIA | 1 | 2 : 0 | X |
| 22-06-18 - 14-00 | BRASIL | COSTA RICA | 1 | 2 : 0 | X |
| 22-06-18 - 20-00 | SERBIA | SUIZA | 2 | 1 : 2 | X |
| Pos. | Nombre del participante | URU | POR | IRN | FRA | DEN | ARG | NIG | BRA | SRB | Pts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | |||||||||||||||||||||
| SAR | MAR | SPA | PER | AUS | KRO | ISL | CRC | CH | |||||||||||||||||||||
| 1 | Alfonso Cobo | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 2 | 1-3 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | X | 1-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 26 | |||||||||
| 2 | Santiago Martin | 1 | 3-0 | X | 2-2 | 2 | 1-3 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 16 | |||||||||
| 3 | Alfonso M. Cobo | 1 | 3-0 | 1 | 4-1 | 2 | 1-3 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | X | 1-1 | 2 | 1-2 | 1 | 3-1 | X | 1-1 | 14 | |||||||||
Ronda nº 4
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-18 - 17-00 | ALEMANIA | SUECIA | 1 | 2 : 1 | X |
| 23-06-18 - 20-00 | COREA DEL SUR | MÉXICO | 2 | 1 : 2 | X |
| 23-06-18 - 14-00 | BELGICA | TÚNEZ | 1 | 5 : 2 | X |
| 24-06-18 - 14-00 | INGLATERRA | PANAMA | 1 | 6 : 1 | X |
| 24-06-18 - 20-00 | POLONIA | COLOMBIA | 2 | 0 : 3 | X |
| 24-06-18 - 17-00 | JAPÓN | SENEGAL | X | 2 : 2 | X |
| Pos. | Nombre del participante | DEU | SKOR | BEL | ENG | POL | JPN | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 1 | 1 : 2 | 5 : 2 | 6 : 1 | 0 : 3 | 2 : 2 | |||||||||||||||
| SWE | MEX | TUN | PAN | KOL | SEN | |||||||||||||||
| 1 | Alfonso Cobo | 1 | 1-0 | 2 | 0-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 31 | ||||||
| 2 | Alfonso M. Cobo | 1 | 2-0 | 2 | 0-1 | X | 1-1 | 1 | 1-0 | 2 | 0-2 | X | 2-2 | 22 | ||||||
| 2 | Santiago Martin | 1 | 2-1 | X | 1-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | X | 1-1 | 2 | 1-2 | 22 | ||||||
Ronda nº 5
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-18 - 16-00 | URUGUAY | RUSIA | 1 | 3 : 0 | X |
| 25-06-18 - 16-00 | ARABIA SAUDITA | EGYPTO | 1 | 2 : 1 | X |
| 25-06-18 - 20-00 | IRÁN | PORTUGAL | X | 1 : 1 | X |
| 25-06-18 - 20-00 | ESPAÑA | MARRUECOS | X | 2 : 2 | X |
| 26-06-18 - 16-00 | DINAMARCA | FRANCIA | X | 0 : 0 | X |
| 26-06-18 - 16-00 | AUSTRALIA | PERÚ | 2 | 0 : 2 | X |
| 26-06-18 - 20-00 | NIGERIA | ARGENTINA | 2 | 1 : 2 | X |
| 26-06-18 - 20-00 | ISLANDIA | CROACIA | 2 | 1 : 2 | X |
| Pos. | Nombre del participante | URU | SAR | IRN | SPA | DEN | AUS | NIG | ISL | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | |||||||||||||||||||
| RUS | EGY | POR | MAR | FRA | PER | ARG | KRO | |||||||||||||||||||
| 1 | Alfonso Cobo | X | 1-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 1 | 2-0 | X | 1-1 | X | 1-1 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 37 | ||||||||
| 2 | Alfonso M. Cobo | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 1 | 3-1 | X | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 2 | 1-2 | 27 | ||||||||
| 3 | Santiago Martin | X | 2-2 | X | 0-0 | 2 | 1-2 | 1 | 3-0 | X | 1-1 | X | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 23 | ||||||||
Ronda nº 6
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-06-18 - 20-00 | SERBIA | BRASIL | 2 | 0 : 2 | X |
| 27-06-18 - 20-00 | SUIZA | COSTA RICA | X | 2 : 2 | X |
| 27-06-18 - 16-00 | COREA DEL SUR | ALEMANIA | 1 | 2 : 0 | X |
| 27-06-18 - 16-00 | MÉXICO | SUECIA | 2 | 0 : 3 | X |
| 28-06-18 - 20-00 | INGLATERRA | BELGICA | 2 | 0 : 1 | X |
| 28-06-18 - 20-00 | PANAMA | TÚNEZ | 2 | 1 : 2 | X |
| 28-06-18 - 16-00 | JAPÓN | POLONIA | 2 | 0 : 1 | X |
| 28-06-18 - 16-00 | SENEGAL | COLOMBIA | 2 | 0 : 1 | X |
| Pos. | Nombre del participante | SRB | CH | SKOR | MEX | ENG | PAN | JPN | SEN | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | |||||||||||||||||||
| BRA | CRC | DEU | SWE | BEL | TUN | POL | KOL | |||||||||||||||||||
| 1 | Alfonso Cobo | 2 | 1-2 | X | 1-1 | 2 | 0-3 | X | 1-1 | X | 1-1 | 2 | 0-1 | 1 | 1-0 | 2 | 0-2 | 41 | ||||||||
| 2 | Alfonso M. Cobo | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 1 | 2-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 2-3 | 35 | ||||||||
| 3 | Santiago Martin | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-3 | X | 2-2 | 2 | 1-2 | X | 1-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 25 | ||||||||
Ronda nº 7
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-06-18 - 20-00 | URUGUAY | PORTUGAL | 1 | 2 : 1 | X |
| 30-06-18 - 16-00 | FRANCIA | ARGENTINA | 1 | 4 : 3 | X |
| 01-07-18 - 16-00 | ESPAÑA | RUSIA | X | 1 : 1 | X |
| 01-07-18 - 20-00 | CROACIA | DINAMARCA | X | 1 : 1 | X |
| 02-07-18 - 16-00 | BRASIL | MÉXICO | 1 | 2 : 0 | X |
| 02-07-18 - 20-00 | INGLATERRA | COLOMBIA | X | 1 : 1 | X |
| 03-07-18 - 16-00 | SUECIA | SUIZA | 1 | 1 : 0 | X |
| 03-07-18 - 20-00 | BELGICA | JAPÓN | 1 | 3 : 2 | X |
| Pos. | Nombre del participante | URU | FRA | SPA | KRO | BRA | ENG | SWE | BEL | Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 1 | 4 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | |||||||||||||||||||
| POR | ARG | RUS | DEN | MEX | KOL | CH | JPN | |||||||||||||||||||
| 1 | Alfonso Cobo | X | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 51 | ||||||||
| 2 | Alfonso M. Cobo | 2 | 1-2 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 2 | 1-2 | 1 | 2-0 | X | 2-2 | 1 | 2-1 | 37 | ||||||||
| 3 | Santiago Martin | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 2 | 1-2 | 1 | 2-1 | 1 | 4-0 | 36 | ||||||||
Ronda nº 8
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-18 - 16-00 | URUGUAY | FRANCIA | 2 | 0 : 2 | X |
| 06-07-18 - 20-00 | BRASIL | BELGICA | 2 | 1 : 2 | X |
| 07-07-18 - 20-00 | RUSIA | CROACIA | X | 2 : 2 | X |
| 07-07-18 - 16-00 | SUECIA | INGLATERRA | 2 | 0 : 2 | X |
| Pos. | Nombre del participante | URU | BRA | RUS | SWE | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 2 | |||||||||||
| FRA | BEL | KRO | ENG | |||||||||||
| 1 | Alfonso Cobo | X | 1-1 | 1 | 2-1 | 2 | 0-1 | X | 1-1 | 51 | ||||
| 2 | Alfonso M. Cobo | 2 | 1-2 | X | 1-1 | 2 | 1-2 | X | 1-1 | 38 | ||||
| 2 | Santiago Martin | 2 | 2-3 | 1 | 2-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 38 | ||||
Ronda nº 9
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-07-18 - 20-00 | FRANCIA | BELGICA | 1 | 1 : 0 | X |
| 11-07-18 - 20-00 | INGLATERRA | CROACIA | 2 | 1 : 2 | X |
| Pos. | Nombre del participante | FRA | ENG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 0 | 1 : 2 | |||||||
| BEL | KRO | |||||||
| 1 | Alfonso Cobo | X | 1-1 | X | 1-1 | 51 | ||
| 2 | Alfonso M. Cobo | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 42 | ||
| 2 | Santiago Martin | 2 | 2-3 | 2 | 1-2 | 42 | ||
Ronda nº 10
| Fecha | Local | Visitante | Signo | Resultado | Cerrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-18 - 16-00 | FRANCIA | CROACIA | 1 | 4 : 2 | X |
| 14-07-18 - 16-00 | BELGICA | INGLATERRA | 1 | 2 : 0 | X |
| Pos. | Nombre del participante | FRA | BEL | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 2 | 2 : 0 | |||||||
| KRO | ENG | |||||||
| 1 | Alfonso Cobo | X | 1-1 | X | 1-1 | 51 | ||
| 2 | Santiago Martin | 2 | 1-2 | 1 | 2-0 | 46 | ||
| 3 | Alfonso M. Cobo | 2 | 1-2 | 1 | 2-1 | 43 | ||
